部署验证节点
Octopus Team
# 部署验证节点
为了简化验证节点部署,章鱼网络提供了自动部署验证节点的服务。目前自动部署支持:
验证人也可以选择手动部署验证节点。手动部署验证节点,可以参考自动部署使用的硬件配置。
# 硬件配置
自动部署方式启动的各应用链验证节点的配置和大致成本。
AWS
应用链 | EC2 实例类型 | 存储 | 数据传输 | 每月预估费用 |
---|---|---|---|---|
debionetwork | c5.large 4 GB Memory / 2 vCPUs | 200 GB | 100 GB | $99 |
myriad | c5.large 4 GB Memory / 2 vCPUs | 200 GB | 100 GB | $99 |
atocha | c5.large 4 GB Memory / 2 vCPUs | 120 GB | 100 GB | $93 |
fusotao | c5.large 4 GB Memory / 2 vCPUs | 260 GB | 4500 GB | $510 |
discovol | c5.large 4 GB Memory / 2 vCPUs | 120 GB | 100 GB | $93 |
Digital Ocean
应用链 | Droplet | 存储 | 数据传输 | 每月预估费用 |
---|---|---|---|---|
debionetwork | 8 GB Memory / 4 vCPUs | 200 GB | 5 TB | $68 |
myriad | 8 GB Memory / 4 vCPUs | 200 GB | 5 TB | $68 |
atocha | 8 GB Memory / 4 vCPUs | 120 GB | 5 TB | $60 |
fusotao | 8 GB Memory / 4 vCPUs | 260 GB | 7 TB | $94 |
discovol | 8 GB Memory / 4 vCPUs | 120 GB | 5 TB | $60 |
GCP
应用链 | 实例类型 | 存储 | 数据传输 | 每月预估费用 |
---|---|---|---|---|
debionetwork | e2-standard-2 8 GB Memory / 2 vCPUs | 200 GB | 100 GB | $90 |
myriad | e2-standard-2 8 GB Memory / 2 vCPUs | 200 GB | 100 GB | $90 |
atocha | e2-standard-2 8 GB Memory / 2 vCPUs | 120 GB | 100 GB | $82 |
fusotao | e2-standard-2 8 GB Memory / 2 vCPUs | 260 GB | 4500 GB | $559 |
discovol | e2-standard-2 8 GB Memory / 2 vCPUs | 120 GB | 100 GB | $82 |
# 更换 VPS 服务商
如果已部署节点的验证人要更换 VPS 服务商,请遵循以下步骤:
- 保持旧的验证节点继续运行;
- 部署新的验证节点;
自动部署的验证节点,如果需要可以先
Clear Node Info
。 - 链数据同步完成后,给新的验证节点设置 Session Key;
- 下一个奖励周期后,停掉旧的验证节点。